在找尋台籍看護時,「費用怎麼算?」往往是家屬最關心的首要問題。珄情國際照服社群為您整理了最新的官方台籍看護費用行情,幫助您快速掌握預算並找到最合適的照護方案。
2026 台籍看護基本費用行情表 (六月一日開始適用)
| 服務類型 | 照護時數 | 每日費用參考 (新台幣) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 醫院看護 | 24 小時 | $3,200 | 醫院全日專業照護。 |
| 居家看護 | 24 小時 | $3,200 | 需供 3 餐或補貼餐費 $100/餐。 |
| 醫院/居家 | 12 小時 | $2,400 | 依照勞動部最低工時薪計價。 |
| 短期計時 | 8 小時起 | $200 / hr | 依照勞動部最低工時薪計價。 |
特殊加費情況 (每日加收項目)
| 加價項目 | 加收金額 (日) | 詳細說明 |
|---|---|---|
| 體重超過 70kg | $100 起 | 每(含未滿) 10 公斤加收 $100。 |
| 精神/認知狀況 | $200 | 含失智躁動、夜間不睡覺、具攻擊性行為。 |
| 急診室過夜照顧 | $300 | 因急診環境艱辛,無法睡眠休息需加價補償。 |
| 帕金森氏症 | $200 | 針對帕金森氏症患者提供專門照護。 |
| 法定傳染病 | $3,500 起 | 如 Covid-19、疥瘡、肺結核等高風險照護。 |
| 農曆新年 | 雙倍薪 | 除夕至初四共 5 日,以報價之雙倍薪計算。 |
重要說明與聯繫方式
北部、中部、南部的價格略有不同,實際報價須以被照顧者情況而定。請電洽由專人為您服務:
- 全省專線:0906-8282-75
- Line ID:0906 8282 75