當家中有長輩或病患需要照顧時,家屬面臨的第一個難題通常是:「看護費用到底怎麼算?」珄情國際照服社群為您整理這份最新看護費用計算指南,幫助您從繁瑣的項目中快速理出頭緒。
一、挑選專業看護的檢查點
- 合法身分與資格:具備台灣合法證件、持有照服員單一級技術士證。
- 專業背景:具備相關疾病的照護經驗或復健經驗。
- 溝通與紀錄:具備良好應變能力,並願意主動製作照顧紀錄供家屬了解。
二、2026 看護費用行情一覽表 (醫院/居家)
| 服務項目 | 喘息計時 | 醫院看護 | 居家看護 |
|---|---|---|---|
| 最少預約時數 | 4 小時起 | 12 小時起 | 12 小時起 |
| 全天 (24h) | – | $3,000 | $2,800 – $3,000 |
| 半天 (12h) | – | $2,000 – $2,200 | $2,000 – $2,200 |
| 基本時薪 | $300 / hr | – | – |
| 餐費/交通費 | 實報實銷 | 自理 | 需供餐或貼補 $100/餐 |
三、特殊加費情況 (每日計費)
| 加價項目 | 加收金額 | 詳細說明 |
|---|---|---|
| 體重超過 70kg | $100 起 | 每(含未滿) 10 公斤加 $100/日。 |
| 特殊護理 | $200/日 | 如口腔癌、氣切、抽痰、人工肛門等。 |
| 精神/失智躁動 | $200/日 | 包含夜間不睡覺或有攻擊性行為。 |
| 急診/特殊病房 | $200/日 | 急診、精神科或身心科病房。 |
| 法定傳染病 | $3,000 起 | 依 Covid-19、疥瘡、肺結核等風險另議。 |
| 農曆新年 | 雙倍薪 | 除夕至初四期間,每日以雙薪計算。 |
四、保險與政府補助
我們提供正式收據,可供家屬向保險公司請領保險金。針對低收入戶、身心障礙或重大傷病家庭,亦可協助開立相關證明向各縣市政府申請補助。
延伸閱讀:
👉 2026 台籍看護最新報價表:一天多少錢?
👉 長照 3.0 升級懶人包:把握 2026 年最新補助利多
